No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. PERDANA MAKMUR 02.326.461.7-501.000 Rp. 661.001.000,00 Rp. 661.001.000,00
2 CV. MONA SARI ABADI 83.750.965.2-501.000 Rp. 672.200.000,00 Rp. 672.199.000,00
3 CV.WESTI KENCANA 01.527.594.4-501.000 Rp. 695.500.300,00 Rp. 695.500.300,00
4 CV IPO 74.618.908.3-437.000 Rp. 700.000.400,00 Rp. 700.000.400,00
5 BUANA SEJAHTERA, CV 02.326.423.7-501.000 Rp. 714.573.200,00 Rp. 714.573.200,00
6 CV. RUKUN USAHA 21.035.091.4-501.000 Rp. 718.023.900,00 Rp. 718.023.900,00
7 CV. UTAMA 01.107.808.6-501.000 Rp. 722.080.700,00 Rp. 722.080.700,00
8 CV. MEGA GARDEN 70.059.186.0-522.000 Rp. 735.205.900,00 Rp. 735.205.900,00
9 CV. MUTIARA KARYA 21.018.014.7-528.000 Rp. 786.841.000,00 Rp. 786.841.000,00
10 CV.INA 01.247.492.0-501.000
11 Prapatan Jaya. CV 83.890.408.4-501.000
12 AQEL JAYA 70.020.068.6-501.000
13 CV.SEKAPA SAKTI 71.601.070.7-501.000
14 Tanjung Bangun Persada 31.285.487.0-501.000
15 cv. budhi asih 01.812.036.4-501.000
16 CV.SETIA TRIHUTAMA 03.323.349.5-501.000
17 CV BINA SEJAHTERA 21.024.930.6-501.000
18 CV. GIRAS ARTHA MANDIRI 02.105.060.4-501.000
19 KARYA AMIN 02.097.971.2-501.000
20 CV. Karya Cemerlang 02.676.040.5-003.000
21 CV. GUNA SAMUDRA 73.477.976.2-522.000
22 CV.THELLA MUTIARA 72.374.178.1-501.000
23 Rumah Sipil 83.013.978.8-501.000
24 CV. Pancar Alam Abadi 21.132.958.6-501.000
25 CV. HUTAMA KARYA 71.881.647.3-501.000
26 NOERAWANIS 74.932.689.8-501.000